
It may surprise you to learn that none of the states in the United States require an elderly drive to give up their car keys at a certain age.
Retesting senior drivers to ensure that they are a safe driver also differs among the states.
Further, each state has its own requirements for allowing senior citizens to continue driving.
For example, seniors must pass a vision test periodically in some areas of the country, while other states make seniors renew their license on a more frequent basis than people in younger age groups.
If you need more information about which documents you need if you are a new resident of a state or if you need to know the answer to a frequently asked question (FAQ), we have included a link to the driver’s license division for each individual state.
To help you determine the laws in your state, below is a chart with information that was taken from the Insurance Institute for Highway Safety (IIHS.org).
Table Of Elderly Driving Laws By State
| State | License Renewals | Proof Of Adequate Vision | Mail or Online Renewal Permitted |
| AL | Every 4 years | No | Online – every other renewal |
| AK | Every 5 years | 69 and older, every renewal | 69 and older – only in person renewals |
| AR | 70 and older – every 4 – 8 years | Every other renewal | No |
| AZ | 65 and older – every 5 years | Every renewal | No |
| CA | Every 5 years | 70 and older, every renewal | 70 and older – only in person renewals |
| CO | Every 5 years | Every renewal | 66 and older – every other renewal |
| CT | 65 and older – every 2 years | No | No |
| DC | Every 8 years | Every renewal | 70 and older – only in person renewals |
| DE | Every 8 years | Every renewal | No |
| FL | 80 and older – every 6 years | 80 and older, every renewal | Every other renewal |
| GA | Every 8 years | Every renewal | 64 and older – only in person renewals |
| HI | 72 and older – every 2 years | Every renewal | Every 2 consecutive renewals but must appear at least every 16 years |
| IA | 72 and older – every 2 years | 70 and older, every renewal | 70 and older – only in person renewals |
| ID | 63 and older – every 4 years | Every renewal | 70 and older – only in person renewals |
| IL | 81 to 86 – every 2 years 87 and older – every year | 75 and older, every renewal | Every other renewal |
| IN | 75 to 84 – every 3 years 85 and older – every 2 years | 75 and older, every renewal | Every other renewal |
| KS | 65 and older – every 4 years | Every renewal | No |
| KY | Every 8 years | No | No |
| LA | Every 6 years | 70 and older, every renewal | 70 and older – only in person renewals |
| MA | Every 5 years | 75 and older, every renewal | 75 and older – only in person renewals |
| MD | Every 8 years | 40 and older, every renewal | Every other renewal |
| ME | 65 and older – every 4 years | 62 and older, every renewal | 62 and older – only in person renewals |
| MI | Every 4 years | When renewing in person | Every other renewal |
| MN | Every 4 years | Every renewal | No |
| MO | 70 and older – every 3 years | Every renewal | No |
| MS | Every 4 to 8 years | No | Every other renewal |
| MT | 75 and older – every 4 years | Every renewal | Every other renewal |
| NC | 66 and older – every 5 years | Every renewal | Every other renewal |
| ND | 78 and older – every 4 years | Every renewal | 65 and older – not permitted |
| NE | Every 5 years | 72 and older, every renewal | 72 and older – not permitted |
| NH | Every 5 years | Every renewal | Every other renewal |
| NJ | 70 and older – every 2 to 4 years | Every 10 years | By mail only unless new photo is required |
| NM | 71 to 78 – every 4 years 79 and older – every year | 75 and older, every renewal | 75 and older – not permitted |
| NV | 65 and older – every 4 years | 71 and older, every renewal | 65 and older – every other renewal |
| NY | Every 8 years | Every renewal | No restrictions |
| OH | Every 4 years | Every renewal | No |
| OK | Every 4 years | No | No |
| OR | Every 8 years | 50 and older, every renewal | No |
| PA | 65 and older – every 2 to 4 years | No | No restrictions |
| RI | 75 and older – every 2 years | Every renewal | Every other renewal |
| SC | Every 8 years | Every renewal | No restrictions |
| SD | Every 5 years | 65 and older, every renewal | Every other renewal |
| TN | Every 8 years | No | No restrictions |
| TX | 85 and older – every 2 years | 79 and older, every renewal | 79 and older – not permitted |
| UT | Every 8 years | 65 and older, every renewal | Every other renewal |
| VA | 75 and older – every 5 years | 75 and older, every renewal | 75 and older – not permitted |
| VT | Every 2 to 4 years | No | By mail only unless new photo is required |
| WA | Every 6 years | Every renewal | 70 and older – not permitted |
| WI | Every 8 years | Every renewal | No |
| WV | Every 8 years | Every renewal | Online – every other renewal |
| WY | Every 5 years | Every 10 years | By mail – every other renewal |


